Light-Conversion Polycarbonate Greenhouse — Field Results
Real-world yield and quality comparisons — Learn what light-conversion polycarbonate is · Standard film vs. light-conversion film
Green Pepper (青椒)Daxing District, Beijing

Standard Film

Light-Conv. Film
+51% More Yield in One Month
Same harvest window · Light-conv: 810 jin · Standard: 511 jin
| Harvest | Standard (jin) | Light-Conv. (jin) | Diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 55 | +3 |
| 2 | 233 | 366 | +133 |
| 3 | 164 | 287 | +123 |
| 4 | 102 | 102 | — |
| Total | 511 | 810 | +259 jin (+51%) |
Tomato (西红柿)Zibo, Shandong Province

Standard Film

Light-Conv. Film
+20% Yield · Earlier Maturity
Higher fruit set rate · Light-conv. reached maturity earlier
| Metric | Standard | Light-Conv. |
|---|---|---|
| Yield | Baseline | +20% |
| Fruit set rate | Standard | Significantly higher |
| Time to maturity | Standard cycle | Earlier |
Round Eggplant (圆茄子)Handan, Hebei Province
+11% Total Yield — 18 Harvests
Adjacent greenhouse comparison · South: standard film · North: light-conversion film
| # | Date | Standard (jin) | Light-Conv. (jin) | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 26 | 200 | 270 | +70 |
| 2 | May 1 | 380 | 370 | −10 |
| 3 | May 3 | 240 | 210 | −30 |
| 4 | May 9 | 350 | 370 | +20 |
| 5 | May 13 | 550 | 560 | +10 |
| 6 | May 17 | 220 | 230 | +10 |
| 7 | May 20 | 420 | 520 | +100 |
| 8 | May 24 | 400 | 420 | +20 |
| 9 | May 27 | 200 | 210 | +10 |
| 10 | May 31 | 300 | 360 | +60 |
| 11 | Jun 5 | 450 | 470 | +20 |
| 12 | Jun 9 | 380 | 370 | −10 |
| 13 | Jun 12 | 400 | 470 | +70 |
| 14 | Jun 16 | 320 | 440 | +120 |
| 15 | Jun 20 | 400 | 470 | +70 |
| 16 | Jun 25 | 350 | 420 | +70 |
| 17 | Jun 30 | 600 | 680 | +80 |
| 18 | Jul 5 | 550 | 630 | +80 |
| Total | 6,710 | 7,470 | +760 jin (+11%) | |
Watermelon (西瓜 · Meidu variety)Jiangxi Province

Standard Film

Light-Conv. Film
+10% Yield · 7–10 Days Earlier to Market
Better sugar content · Earlier harvest window
| Metric | Standard Film | Light-Conv. Film | Change |
|---|---|---|---|
| Yield (jin/mu) | 2,018 | 2,219 | +10% |
| Sugar (Brix) | 11–12 | 12–13 | +1 |
| Time to Market | Standard | 7–10 days earlier | Earlier |
Strawberry (草莓)Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

Standard Film

Light-Conv. Film
+28% Yield · Harvest 10 Days Earlier
Larger fruit · Higher vitamin C · All growth stages accelerated
| Metric | Standard Film | Light-Conv. Film | Change |
|---|---|---|---|
| Yield (kg/667m²) | 789.2 | 1,009.1 | +28% |
| Avg. fruit weight (g) | 29.2 | 34.0 | +16% |
| First harvest | Day 120 (Jan 4) | Day 110 (Dec 25) | 10 days earlier |
| Vitamin C — H1 (mg/kg) | 804.7 | 934.0 | +16% |
| Vitamin C — H2 (mg/kg) | 991.5 | 1,233.3 | +24% |
All Cases — Summary
| Location | Crop | Yield Increase | Other Benefits |
|---|---|---|---|
| CAAS | Strawberry | +28% | Harvest 10 days earlier · Vitamin C +16–24% · Fruit weight +16% |
| Beijing Daxing | Green Pepper | +51% | 259 jin extra in same one-month window |
| Handan, Hebei | Eggplant | +11% | 18-harvest cumulative record |
| Zibo, Shandong | Tomato | +20% | Higher fruit set · Earlier maturity |
| Jiangxi | Watermelon | +10% | Sugar +1 Brix · 7–10 days earlier to market |